2010 East Carolina Pirates football | |
---|---|
Military Bowl, L 20–51 vs. Maryland
|
|
Conference | Conference USA |
East | |
2010 record | 6–7 (5–3 C-USA) |
Head coach | Ruffin McNeill |
Offensive coordinator | Lincoln Riley |
Offensive scheme | Air raid |
Defensive coordinator | Brian Mitchell |
Base defense | 4–3 |
Home stadium |
Dowdy-Ficklen Stadium (Capacity: 50,000) |
2010 Conference USA football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#21 UCF x$ | 7 | – | 1 | 11 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Carolina | 5 | – | 3 | 6 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Miss | 5 | – | 3 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marshall | 4 | – | 4 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UAB | 3 | – | 5 | 4 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memphis | 0 | – | 8 | 1 | – | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMU xy | 6 | – | 2 | 7 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#24 Tulsa x | 6 | – | 2 | 10 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Houston | 4 | – | 4 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTEP | 3 | – | 5 | 6 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rice | 3 | – | 5 | 4 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulane | 2 | – | 6 | 4 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championship: UCF 17, SMU 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 2010 East Carolina Pirates football team represented East Carolina University in the 2010 NCAA Division I FBS football season. The Pirates played their home games in Dowdy-Ficklen Stadium and were led by head coach Ruffin McNeill, a former Pirate football player and former Texas Tech defensive coordinator. He was in his first year as head coach. They were members of Conference USA After winning consecutive C-USA championships, the Pirates finished the season 6–7, 5–3 in C-USA and were invited to the Military Bowl where they were defeated by Maryland 20–51.
Sources:
The annual Purple/Gold Spring Game was held in the spring during the PirateFest and Pigskin Pigout weekend activities on April 17 in downtown Greenville, NC. Due to the stadium expansion in the East endzone, the format of the game was changed to a modified half-field scrimmage, with both teams taking turns on offense and defense.
The Pirates defeated the Golden Hurricane 51-49 on a hail mary pass from Quarterback Dominique Davis to freshman receiver Justin Jones as time expired. East Carolina began the season 1-0 overall and in conference as Tulsa fell to 0-1. The two teams are now tied in the all-time series, 5-5.