2010–11 Conference USA men's basketball season | |
---|---|
League | NCAA Division I |
Sport | Basketball |
Number of teams | 12 |
TV partner(s) | CBS College Sports Network |
Regular Season | |
2011 C-USA Champions | UAB |
Season MVP | Aaron Johnson |
Tournament | |
Champions | Memphis |
2010–11 Conference USA men's basketball standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UAB | 12 | – | 4 | .750 | 22 | – | 9 | .710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulsa | 11 | – | 5 | .688 | 19 | – | 13 | .594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTEP | 11 | – | 5 | .688 | 25 | – | 10 | .714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memphis † | 10 | – | 6 | .625 | 25 | – | 10 | .714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Miss | 9 | – | 7 | .563 | 22 | – | 10 | .688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marshall | 9 | – | 7 | .563 | 22 | – | 12 | .647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Methodist | 8 | – | 8 | .500 | 20 | – | 15 | .571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Carolina | 8 | – | 8 | .500 | 18 | – | 16 | .529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UCF | 6 | – | 10 | .375 | 21 | – | 12 | .636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rice | 5 | – | 11 | .313 | 14 | – | 18 | .438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Houston | 4 | – | 12 | .250 | 12 | – | 18 | .400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulane | 3 | – | 13 | .188 | 13 | – | 17 | .433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 2011 CUSA Tournament winner Rankings from AP Poll |
The 2010–11 Conference USA men's basketball season marks the 16th season of Conference USA basketball.