2010–11 Atlantic Coast Conference men's basketball season | |
---|---|
League | NCAA Division I |
Sport | Basketball |
Duration | November 8, 2010 through March 6, 2011 |
Number of teams | 12 |
TV partner(s) | ACC Network, ESPN, Raycom Sports, Learfield Sports |
Regular Season | |
First place | North Carolina (14–2) |
Conference Champion | Duke |
Runners-up | Duke (13–3) |
2010–11 ACC men's basketball standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7 North Carolina | 14 | – | 2 | .875 | 29 | – | 8 | .784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3 Duke † | 13 | – | 3 | .813 | 32 | – | 5 | .865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida State | 11 | – | 5 | .688 | 23 | – | 11 | .676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clemson | 9 | – | 7 | .563 | 22 | – | 12 | .647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | 9 | – | 7 | .563 | 21 | – | 13 | .618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Tech | 9 | – | 7 | .563 | 22 | – | 12 | .647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maryland | 7 | – | 9 | .438 | 19 | – | 14 | .576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia | 7 | – | 9 | .438 | 16 | – | 15 | .516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami (FL) | 6 | – | 10 | .375 | 21 | – | 15 | .583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Carolina State | 5 | – | 11 | .313 | 15 | – | 16 | .484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Tech | 5 | – | 11 | .313 | 13 | – | 18 | .419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wake Forest | 1 | – | 15 | .063 | 8 | – | 24 | .250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 2011 ACC Tournament winner As of March 27, 2011; Rankings from AP Poll |
The 2010–11 Atlantic Coast Conference men's basketball season was the 58th season for the league.
The AP preseason All-American team was named on November 1. Duke's Kyle Singler was the leading vote-getter with 62 of a possible 65 votes. North Carolina forward Harrison Barnes received 17 votes and became the first freshman in history to be named to the preseason team.
Duke coach Mike Krzyzewski won his 800th game at Duke on November 24, making him the fifth ever coach to reach that milestone at one school. Kyle Singler and Virginia Tech guard Malcolm Delaney each passed the 2,000 point mark for their careers.
Duke was the preseason #1 in the AP and ESPN/USA Today Coaches Polls while North Carolina was ranked #9 and Virginia Tech was #23.
However, Duke later dropped to #3 and then #5, but eventually regained the #1 ranking for one week before dropping again to #4.
North Carolina dropped out of the rankings after week 3 and Virginia Tech dropped out after week 2 leaving Duke as the only ACC school in the top 25 until week 11 when Florida State spent one week at #22 before dropping back out of the rankings.
North Carolina reappeared at #24 in week 12 and has since moved up to #6.
Player of the Year
Rookie of the Year
Coach of the Year
Defensive Player of the Year