2009–10 South Florida Bulls men's basketball | |
---|---|
NIT, First Round
|
|
Conference | Big East Conference (1979–2013) |
2009–10 record | 20–13 (9–9 Big East) |
Head coach | Stan Heath |
Assistant coach | Jeremy Cox |
Assistant coach | Reggie Hanson |
Assistant coach | Eric Skeeters |
Home arena | USF Sun Dome |
2009–10 Big East men's basketball standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 Syracuse | 15 | – | 3 | .833 | 30 | – | 5 | .857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6 West Virginia† | 13 | – | 5 | .722 | 31 | – | 7 | .816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 Villanova | 13 | – | 5 | .722 | 25 | – | 8 | .758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#18 Pittsburgh | 13 | – | 5 | .722 | 25 | – | 9 | .735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marquette | 11 | – | 7 | .611 | 22 | – | 12 | .647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisville | 11 | – | 7 | .611 | 20 | – | 13 | .606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#14 Georgetown | 10 | – | 8 | .556 | 23 | – | 11 | .676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notre Dame | 10 | – | 8 | .556 | 23 | – | 12 | .657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Florida | 9 | – | 9 | .500 | 20 | – | 13 | .606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seton Hall | 9 | – | 9 | .500 | 19 | – | 13 | .594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cincinnati | 7 | – | 11 | .389 | 19 | – | 16 | .543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut | 7 | – | 11 | .389 | 18 | – | 16 | .529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. John's | 6 | – | 12 | .333 | 17 | – | 16 | .515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutgers | 5 | – | 13 | .278 | 15 | – | 17 | .469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Providence | 4 | – | 14 | .222 | 12 | – | 19 | .387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DePaul | 1 | – | 17 | .056 | 8 | – | 23 | .258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 2010 Big East Tournament winner As of April 3, 2010; Rankings from AP Poll |
The 2009–10 South Florida Bulls men's basketball team represented the University of South Florida Bulls during the 2009–10 NCAA Division I men's basketball season. The team was coached by Stan Heath in his third year at the school. USF played its home games in the USF Sun Dome and is a member of the Big East Conference. The Bulls finished the season 20–13, 9–9 in Big East play. They lost in the second round of the 2010 Big East Men's Basketball Tournament to Georgetown and were invited to play in the 2010 National Invitation Tournament where they lost in the first round to North Carolina State.