2008 Utah State Aggies football | |
---|---|
Conference | Western Athletic Conference |
2008 record | 3–9 (3–5 WAC) |
Head coach | Brent Guy |
Home stadium | Romney Stadium (Capacity: 25,513) |
2008 WAC football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#11 Boise State $ | 8 | – | 0 | 12 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana Tech | 5 | – | 3 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nevada | 5 | – | 3 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawaii | 5 | – | 3 | 7 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fresno State | 4 | – | 4 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Jose State | 4 | – | 4 | 6 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah State | 3 | – | 5 | 3 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico State | 1 | – | 7 | 3 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idaho | 1 | – | 7 | 2 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 2008 Utah State Aggies football team represented Utah State University in National Collegiate Athletic Association (NCAA) Division I Football Bowl Subdivision (FBS) college football during the 2008 season. Utah State competed as a member of the Western Athletic Conference (WAC), and the team played their home games in Romney Stadium in Logan, Utah.
The Aggies were led by fourth-year head coach Brent Guy. He was fired prior to the end of the season after the team compiled a 2–9 record. At Utah State, Guy never finished a season with more than three wins. He coached the Aggies in their final game, in which they defeated New Mexico State, 47–2, and completed their schedule with a 3–9 record.