Mid-American Conference (MAC) |
|
---|---|
Established | 1946 |
Association | NCAA |
Division | Division I FBS |
Members | 12 |
Sports fielded | 23 (men's: 11; women's: 12) |
Region | Great Lakes |
Headquarters | Cleveland, Ohio |
Commissioner | Rick Chryst (since 1999) |
Website | http://www.mac-sports.com/ |
Locations | |
2008–09 Mid-American Conference men's basketball standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowling Green | 11 | – | 5 | .688 | 19 | – | 14 | .576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffalo | 11 | – | 5 | .688 | 21 | – | 12 | .636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami | 10 | – | 6 | .625 | 17 | – | 13 | .567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akron † | 10 | – | 6 | .625 | 23 | – | 13 | .639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kent State | 10 | – | 6 | .625 | 19 | – | 15 | .559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio | 7 | – | 9 | .438 | 15 | – | 17 | .469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ball State | 7 | – | 9 | .438 | 14 | – | 17 | .452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central Michigan | 7 | – | 9 | .438 | 12 | – | 19 | .387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Michigan | 7 | – | 9 | .438 | 10 | – | 21 | .323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eastern Michigan | 6 | – | 10 | .375 | 8 | – | 24 | .250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Illinois | 5 | – | 11 | .313 | 10 | – | 20 | .333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toledo | 5 | – | 11 | .313 | 7 | – | 25 | .219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Conference tournament winner Rankings from AP Poll |
2008 Mid-American Conference football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffalo x$ | 5 | – | 3 | 8 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowling Green | 4 | – | 4 | 6 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temple | 4 | – | 4 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio | 3 | – | 5 | 4 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akron | 3 | – | 5 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kent State | 3 | – | 5 | 4 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami | 1 | – | 7 | 2 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ball State x | 8 | – | 0 | 12 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central Michigan | 6 | – | 2 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Michigan | 6 | – | 2 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Illinois | 5 | – | 3 | 6 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toledo | 2 | – | 6 | 3 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eastern Michigan | 2 | – | 6 | 3 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championship: Buffalo 42, Ball State 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 2008–09 Mid-American Conference season is a National Collegiate Athletic Association Division I conference. The Mid-American Conference (MAC) sponsors 23 sports (11 men's and 12 women's). The MAC is made up of 12 full-time members and five affiliate members.
The 2008–09 season is the 63rd season in existence.
There are twelve schools with full membership:
Five schools have affiliate membership status:
The Reese and Jacoby trophies are awarded to the top men's and women's athletic departments in the Mid-American Conference.
Points are awarded based on each school's finish, with the overall total divided by the number of sports sponsored by each school. An institution may count either indoor track and field or outdoor track and field but not both.
* Affiliate status only. Does not qualify for trophy.
* Affiliate status only. Does not qualify for trophy.
The following are the MAC men's basketball players of the week. Number of awards won this season are in parenthesis.
Through March 8, 2009
* Receives E3 seed based on 2–0 head-to-head record vs. Miami.
Eastern Michigan won its fourth consecutive MAC Championship in 2008. The All-MAC team consisted of Ryan Bloom (Buffalo), Josh Karanja (Eastern Michigan), Sammy Kiprotch (Central Michigan), Aiman Scullion (Kent State), Kevin Silver (Miami), Pat Sovacool (Miami) and Curtis Vollmar (Eastern Michigan).
Sovacool of Miami was the only runner to qualify for the NCAA Championship. He finished 65th overall.
In the preseason poll voted by the MAC head coaches, Eastern Michigan was chosen to win the 2008 men's MAC Cross Country Championship. EMU had won the past three MAC Championships and had five All-MAC runners returning.
Ball State started the 2008 football season 12–0, going undefeated in conference play and defeating Indiana and Navy in out of conference games. BSU was ranked as high as 12th in the Associated Press Poll and 13th in the Coaches' Poll. They were also ranked 12th at one point in the Bowl Championship Series (BCS) rankings. However, Ball State was upset by Buffalo in the MAC Championship game, lost their bowl game vs. Tulsa and finished unranked in each of the polls.