2006 Florida State Seminoles football | |
---|---|
Conference | Atlantic Coast Conference |
Atlantic Division | |
2006 record | 2–6, 5 wins vacated (1–5 ACC, 2 wins vacated) |
Head coach | Bobby Bowden (31st year) |
Offensive coordinator | Jeff Bowden (6th year) |
Offensive scheme | Pro-style |
Defensive coordinator | Mickey Andrews (23rd year) |
Base defense | 4–3 |
Home stadium |
Doak Campbell Stadium (Capacity: 82,300) |
2006 ACC football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlantic Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#18 Wake Forest x$ | 6 | – | 2 | 11 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#20 Boston College | 5 | – | 3 | 10 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maryland | 5 | – | 3 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clemson | 5 | – | 3 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida State | 3 | – | 5 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC State | 2 | – | 6 | 3 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coastal Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Tech x | 7 | – | 1 | 9 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#19 Virginia Tech | 6 | – | 2 | 10 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia | 4 | – | 4 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami | 3 | – | 5 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Carolina | 2 | – | 6 | 3 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duke | 0 | – | 8 | 0 | – | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championship: Wake Forest 9, Georgia Tech 6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 2006 Florida State Seminoles football team represented Florida State University during the 2006 NCAA Division I-A football season. The team was coached by Bobby Bowden and played their home games at Doak Campbell Stadium in Tallahassee, Florida. They were members of the Atlantic Coast Conference (ACC) and the Atlantic Division.
The Seminoles finished with an overall record of 7–6, which was head coach Bobby Bowden's worst record since going 5–6 in 1976, his first year as Florida State's head coach. This record was later reduced to 2–6 after 5 wins from the season were vacated as punishment for violations of NCAA rules.
The Seminoles were picked by the ACC media as the preseason favorite to win the ACC's Atlantic Division. Sophomore quarterback Drew Weatherford finished fourth in voting for the ACC's Preseason Player of the Year.
Buster Davis named as a semi-finalist for The Lott Trophy.
Sources:
Head coach: Bobby Bowden (31st year)
Offensive coordinator: Jeff Bowden (6th year)
Offensive scheme: Pro-style
Defensive coordinator: Mickey Andrews (23rd year)
Base defense: 4–3 Multiple
Pregame Line: Miami −3.5
Florida State played their season opener against the rival University of Miami Hurricanes on Labor Day for the third straight year. It was also the third time the team opened their Atlantic Coast Conference play with Miami. Much like the previous two Labor Day meetings, the 2006 edition of the game was a defensive struggle for both teams. The Seminoles trailed 3–10 at the half, but held Miami scoreless in the third and fourth quarters and took the lead with a 33-yard field goal late in the game. The 'Noles preserved the win when cornerback Michael Ray Garvin intercepted Miami quarterback Kyle Wright's pass with 29 seconds remaining.