2005 Hawaii Warriors football | |
---|---|
Conference | Western Athletic Conference |
2005 record | 5–7 (4–4 WAC) |
Head coach | June Jones |
Offensive coordinator | June Jones |
Offensive scheme | Run and shoot |
Defensive coordinator | Jerry Glanville |
Base defense | 3–4 |
Home stadium |
Aloha Stadium (Capacity: 50,000) |
2005 WAC football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boise State + | 7 | – | 1 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nevada + | 7 | – | 1 | 9 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana Tech | 6 | – | 2 | 7 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fresno State | 6 | – | 2 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawaii | 4 | – | 4 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Jose State | 2 | – | 6 | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah State | 2 | – | 6 | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idaho | 2 | – | 6 | 2 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico State | 0 | – | 8 | 0 | – | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 2005 Hawaii Warriors football team represented the University of Hawaii at Manoa in the 2005 NCAA Division I-A college football season. Hawaii finished the 2005 season with a 5–7 record, going 4–4 in WAC play. The losing record was the first for Hawaii since 2000 and the team did not play in a bowl game for the first time since 2002.
The 2005 season saw the addition of former Atlanta Falcons and Houston Oilers head coach Jerry Glanville as the team's defensive coordinator. The season began with a blowout road loss at Michigan State and a blowout home loss to Southern California. The season also included heartbreaking defeats at home to Boise State, Fresno State and Wisconsin, but concluded with a win against San Diego State.