2005 Dr. Pepper ACC Championship Game | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conference Championship | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Date | December 3, 2005 | ||||||||||||||||||||||
Season | 2005 | ||||||||||||||||||||||
Stadium | Alltel Stadium | ||||||||||||||||||||||
Location | Jacksonville, Florida | ||||||||||||||||||||||
MVP | WR Willie Reid, Florida State | ||||||||||||||||||||||
Favorite | Virginia Tech by 14 | ||||||||||||||||||||||
Referee | Jack Childress | ||||||||||||||||||||||
Attendance | 72,749 | ||||||||||||||||||||||
United States TV coverage | |||||||||||||||||||||||
Network | ABC | ||||||||||||||||||||||
Announcers |
Brent Musburger, Jack Arute, and Gary Danielson |
||||||||||||||||||||||
Nielsen ratings | 5.1 | ||||||||||||||||||||||
2005 ACC football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlantic Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#23 Florida State xy$ | 5 | – | 3 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#18 Boston College x | 5 | – | 3 | 9 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#21 Clemson | 4 | – | 4 | 8 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wake Forest | 3 | – | 5 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC State | 3 | – | 5 | 7 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maryland | 3 | – | 5 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coastal Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7 Virginia Tech x | 7 | – | 1 | 11 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#17 Miami | 6 | – | 2 | 9 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Tech | 5 | – | 3 | 7 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Carolina | 4 | – | 4 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia | 3 | – | 5 | 7 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duke | 0 | – | 8 | 1 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championship: Florida State 27, Virginia Tech 22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 2005 Dr. Pepper ACC Championship Game was the inaugural contest of the game. It was a regular-season ending American college football contest at Jacksonville Municipal Stadium in Jacksonville, Florida between the Virginia Tech Hokies and the Florida State Seminoles. The game decided the winner of the Atlantic Coast Conference football championship. Florida State University (FSU) defeated Virginia Tech 27–22 in a game characterized by penalties, defense, and a fourth-quarter comeback attempt by Virginia Tech. The game was the final contest of the regular season for the two teams, as bowl games are not considered part of the regular season. In addition, the contest marked the inaugural championship game for the recently expanded conference.
Virginia Tech entered the 2005 season having won the 2004 ACC Championship, the last to be awarded without playing a championship game at the end of the season. Tech won its first eight games and appeared to be on course to have an untroubled run to the ACC Championship Game. But against the fifth-ranked Miami Hurricanes, Tech suffered its first defeat of the season, losing 27–7 on November 5. Because each team had one ACC loss (Miami had previously lost to Florida State) and the Hurricanes had the tie-breaking head-to-head win, Miami had the lead in the Coastal Division. But Miami later lost a second ACC game to the Georgia Tech Yellow Jackets, and the Hurricanes were knocked out of contention for the Coastal Division title in favor of the Hokies, who lost only to Miami.