2004 San Jose State Spartans football | |
---|---|
Conference | Western Athletic Conference |
2004 record | 2–9 (1–7 WAC) |
Head coach | Fitz Hill |
Home stadium |
Spartan Stadium (Capacity: 30,456) |
2004 WAC football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#12 Boise State $ | 8 | – | 0 | 11 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTEP | 6 | – | 2 | 8 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#22 Fresno State | 5 | – | 3 | 9 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana Tech | 5 | – | 3 | 6 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawaii | 4 | – | 4 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nevada | 3 | – | 5 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulsa | 3 | – | 5 | 4 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMU | 3 | – | 5 | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rice | 2 | – | 6 | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Jose State | 1 | – | 7 | 2 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 2004 San Jose State Spartans football team represented San Jose State University in the 2004 NCAA Division I-A football season. The team played their home games at Spartan Stadium in San Jose, California. They participated as members of the Western Athletic Conference. They were coached by head coach Fitz Hill, who resigned after the end of the season to become a "Visiting Scholar" position at the University of Central Florida’s DeVos Sports Business Management Program.
The Spartans' 70-63 win over Rice on October 2 set an NCAA record for overall points scored by both teams in regulation.
The San Jose Mercury News reported in March 2004 that budget cuts led some faculty members at San Jose State to advocate removing the SJSU football program from Division IA athletics. Locally there was much speculation that San Jose State would drop football due to poor attendance and student-athlete graduation rates.
The "Read-2-Lead Classic" was an attempt to help the football team achieve average attendance of 15,000 to retain NCAA Division I-A status. With an emphasis on literacy, the university hosted a series of events in September 2004, including a conversation with comedian Bill Cosby and a concert by Boyz II Men. The game sold just 11,360 tickets. In contrast, the 2003 Read-2-Lead Classic had an official attendance of over 31,000.