2003–04 Connecticut Huskies men's basketball | |
---|---|
Big East Tournament Champions
|
|
Conference | Big East Conference (1979–2013) |
Ranking | |
Coaches | No. 1 |
AP | No. 7 |
2003–04 record | 33–6 (12–4 Big East) |
Head coach | Jim Calhoun (18th year) |
Assistant coach | Tom Moore |
Assistant coach | George Blaney |
Assistant coach | Andre LaFleur |
Assistant coach | Clyde Vaughan |
Home arena |
Harry A. Gampel Pavilion Hartford Civic Center |
2003–04 Big East men's basketball standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 Pittsburgh | 13 | – | 3 | .813 | 31 | – | 5 | .861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7 Connecticut† | 12 | – | 4 | .750 | 33 | – | 6 | .846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#21 Providence | 11 | – | 5 | .688 | 20 | – | 9 | .690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#20 Syracuse | 11 | – | 5 | .688 | 23 | – | 8 | .742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#25 Boston College | 10 | – | 6 | .625 | 24 | – | 10 | .706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seton Hall | 10 | – | 6 | .625 | 21 | – | 12 | .636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notre Dame | 9 | – | 7 | .563 | 19 | – | 13 | .594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Tech | 7 | – | 9 | .438 | 15 | – | 14 | .517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutgers | 7 | – | 9 | .438 | 20 | – | 13 | .606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Virginia | 7 | – | 9 | .438 | 17 | – | 14 | .548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | 6 | – | 10 | .375 | 18 | – | 17 | .514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgetown | 4 | – | 12 | .250 | 13 | – | 15 | .464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami* | 4 | – | 12 | .250 | 14 | – | 16 | .467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. John's* | 1 | – | 15 | .063 | 6 | – | 21 | .222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 2004 Big East Tournament winner As of April 5, 2004; Rankings from AP Poll *Did not qualify for 2004 Big East Tournament |
The 2003–2004 Connecticut Huskies men's basketball team represented the University of Connecticut in the 2003–2004 NCAA Division I basketball season. Coached by Jim Calhoun, the Huskies played their home games at the Hartford Civic Center in Hartford, Connecticut, and on campus at the Harry A. Gampel Pavilion in Storrs, Connecticut, and were a member of the Big East Conference. They won their record-tying sixth Big East tournament. On April 6, 2004, they claimed their second national championship by defeating Georgia Tech, 82–73.