1998 Arizona Wildcats football | |
---|---|
Holiday Bowl champion
|
|
Holiday Bowl, W 23–20 vs. Nebraska
|
|
Conference | Pacific-10 Conference |
Ranking | |
Coaches | No. 4 |
AP | No. 4 |
1998 record | 12–1 (7–1 Pac-10) |
Head coach | Dick Tomey (12th year) |
Offensive coordinator | Dino Babers (1st year) |
Defensive coordinator | Rich Ellerson (2nd year) |
Home stadium |
Arizona Stadium (Capacity: 57,803) |
1998 Pacific-10 football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8 UCLA $ | 8 | – | 0 | 10 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 Arizona | 7 | – | 1 | 12 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon | 5 | – | 3 | 8 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USC | 5 | – | 3 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington | 4 | – | 4 | 6 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona State | 4 | – | 4 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
California | 3 | – | 5 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon State | 2 | – | 6 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanford | 2 | – | 6 | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington State | 0 | – | 8 | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Scoring summary | ||||
---|---|---|---|---|
1 |
11:14
|
ASU | Stephen Baker 26-yard field goal | ASU 3-0 |
1 |
10:56
|
ARIZ | Brad Brennan 72-yard pass from Keith Smith (Mark McDonald kick) | ARIZ 7-3 |
1 |
6:59
|
ASU | Jeff Paulk 1-yard run (kick failed) | ASU 9-7 |
1 |
3:22
|
ASU | Craig Spann 14-yard pass from Ryan Kealy (two-point failed) | ASU 15-7 |
2 |
10:47
|
ARIZ | Jim Wendler 1-yard run (two-point failed) | ASU 15-13 |
2 |
4:11
|
ARIZ | Scooter Sprotte 12-yard fumble return (two-point failed) | ARIZ 19-15 |
2 |
1:50
|
ASU | J.R. Redmond 2-yard run (Stephen Baker kick) | ASU 22-19 |
2 |
1:37
|
ARIZ | Trung Canidate 80-yard run (Mark McDonald kick) | ARIZ 26-22 |
3 |
11:38
|
ARIZ | Ortege Jenkins 13-yard run (Mark McDonald kick) | ARIZ 33-22 |
3 |
9:23
|
ASU | Todd Heap 23-yard pass from Ryan Kealy (two-point failed) | ARIZ 33-28 |
3 |
4:58
|
ARIZ | Mark McDonald 21-yard field goal | ARIZ 36-28 |
3 |
1:35
|
ARIZ | Trung Canidate 66-yard run (Mark McDonald kick) | ARIZ 43-28 |
4 |
5:55
|
ASU | Todd Heap 17-yard pass from Ryan Kealy (Stephen Baker kick) | ARIZ 43-35 |
4 |
4:02
|
ARIZ | Trung Canidate 48-yard run (Mark McDonald kick) | ARIZ 50-35 |
4 |
1:52
|
ASU | Lenzie Jackson 23-yard pass from Ryan Kealy (Stephen Baker kick) | ARIZ 50-42 |
The 1998 Arizona Wildcats football team represented University of Arizona during the 1998 NCAA Division I-A football season. It was the first 11-win season in school history and the best conference record to date.
Arizona's Trung Canidate rushes for a school record 288 yards.