1998–99 Iowa Hawkeyes men's basketball | |
---|---|
Hawkeye Invitational Champions
|
|
Conference | Big Ten Conference |
Ranking | |
Coaches | No. 20 |
AP | No. 21 |
1998–99 record | 20–10 (9–7 Big Ten) |
Head coach | Tom Davis (13th year) |
Assistant coach | Gary Close |
MVP | Kent McCausland Dean Oliver Jess Settles |
Home arena |
Carver-Hawkeye Arena (Capacity: 15,500) |
1998–99 Big Ten Conference men's basketball standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2 Michigan State † | 15 | – | 1 | .938 | 33 | – | 5 | .868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#19 Indiana | 9 | – | 7 | .563 | 23 | – | 11 | .676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#18 Wisconsin | 9 | – | 7 | .563 | 22 | – | 10 | .688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#21 Iowa | 9 | – | 7 | .563 | 20 | – | 10 | .667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesota | 8 | – | 8 | .500 | 17 | – | 11 | .607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#11 Purdue | 7 | – | 9 | .438 | 21 | – | 13 | .618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northwestern | 6 | – | 10 | .375 | 15 | – | 14 | .517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn State | 5 | – | 11 | .313 | 13 | – | 14 | .481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illinois | 3 | – | 13 | .188 | 14 | – | 18 | .438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#14 Ohio State** | 0 | – | 1 | .000 | 1 | – | 1 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan* | 0 | – | 11 | .000 | 0 | – | 19 | .000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1999 Big Ten Tournament winner Rankings from AP Poll *Michigan: 12 reg. season games vacated due to sanctions against the program **Ohio State: 29 reg. season games; 5 NCAA Tourn. games vacated due to sanctions against the program Disputed records: Michigan-(12-19)(5-11); Ohio State-(27-9)(12-4) |
The 1998–99 Iowa Hawkeyes men's basketball team represented the University of Iowa as members of the Big Ten Conference. The team was led by head coach Tom Davis, coaching in his 13th and final season at the school, and played their home games at Carver-Hawkeye Arena. They finished the season 20-10 overall and 9–7 in Big Ten play. The Hawkeyes received an at-large bid to the NCAA Tournament as #5 seed in the West Region, losing in the Sweet Sixteen to the eventual National Champion UConn Huskies.