1997 Arizona State Sun Devils football | |
---|---|
Conference | Pacific-10 Conference |
Ranking | |
Coaches | No. 14 |
AP | No. 14 |
1997 record | 9–3 (6–2 Pac-10) |
Head coach | Bruce Snyder (6th year) |
Offensive coordinator | Dan Cozzetto |
Defensive coordinator | Phil Snow |
Home stadium |
Sun Devil Stadium (Capacity: 73,379) |
1997 Pacific-10 football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 Washington State + | 7 | – | 1 | 10 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 UCLA + | 7 | – | 1 | 10 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#14 Arizona State | 6 | – | 2 | 9 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#18 Washington | 5 | – | 3 | 8 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona | 4 | – | 4 | 7 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USC | 4 | – | 4 | 6 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon | 3 | – | 5 | 7 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanford | 3 | – | 5 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
California | 1 | – | 7 | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon State | 0 | – | 8 | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1997 Arizona State Sun Devils football team represented Arizona State University in the 1997 NCAA Division I-A football season. The team's head coach was Bruce Snyder, who was coaching his sixth season with the Sun Devils and 18th season overall. Home games were played at Sun Devil Stadium in Tempe, Arizona. They participated as members of the Pacific-10 Conference.