1996 Florida Gators football | |
---|---|
Consensus national champion
Sugar Bowl champion SEC champion |
|
SEC Championship Game, W 45–30 vs. Alabama
|
|
Sugar Bowl, W 52–20 vs. Florida State
|
|
Conference | Southeastern Conference |
Eastern Division | |
Ranking | |
Coaches | No. 1 |
AP | No. 1 |
1996 record | 12–1 (8–0 SEC) |
Head coach | Steve Spurrier (7th year) |
Offensive coordinator | Steve Spurrier |
Offensive scheme | Pro-set, multiple |
Defensive coordinator | Bob Stoops (1st year) |
Base defense | 4–3 |
Home stadium | Ben Hill Griffin Stadium |
1996 SEC football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eastern Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1 Florida x$ | 8 | – | 0 | 12 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 Tennessee | 7 | – | 1 | 10 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Carolina | 4 | – | 4 | 6 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kentucky | 3 | – | 5 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | 3 | – | 5 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanderbilt | 0 | – | 8 | 2 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#11 Alabama xy | 6 | – | 2 | 10 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#12 LSU x | 6 | – | 2 | 10 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#24 Auburn | 4 | – | 4 | 8 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mississippi State | 3 | – | 5 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ole Miss | 2 | – | 6 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkansas | 2 | – | 6 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championship: Florida 45, Alabama 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Scoring summary | ||||
---|---|---|---|---|
1 |
13:34
|
FLA | Terry Jackson run (Bart Edmiston kick) | FLA 7-0 |
2 |
14:40
|
FLA | Lawrence Wright fumble return (Bart Edmiston kick) | FLA 14-0 |
2 |
8:51
|
FLA | Ike Hilliard pass from Brian Schottenheimer (Bart Edmiston kick) | FLA 21-0 |
2 |
8:29
|
FLA | Ike Hilliard pass from Danny Wuerffel (Bart Edmiston kick) | FLA 28-0 |
2 |
6:16
|
FLA | Fred Weary fumble return (Bart Edmiston kick) | FLA 35-0 |
3 |
9:32
|
SWL | Buford pass from Delhomme (Deach kick) | FLA 35-7 |
3 |
7:13
|
FLA | Brown interception return (Bart Edmiston kick) | FLA 42-7 |
3 |
3:18
|
SWL | Jackson fumble return (Deach kick) | FLA 42-14 |
4 |
14:22
|
SWL | Richard pass from Delhomme (Deach kick) | FLA 42-21 |
4 |
9:54
|
FLA | Bart Edmiston field goal | FLA 45-21 |
4 |
7:28
|
FLA | Fred Weary interception return (Bart Edmiston kick) | FLA 52-21 |
4 |
2:03
|
FLA | Bart Edmiston field goal | FLA 55-21 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Scoring summary | ||||
---|---|---|---|---|
1 |
12:09
|
FLA | Reidel Anthony pass from Danny Wuerffel (Bart Edmiston kick) | FLA 7-0 |
1 |
4:35
|
GSU | Russell run (Stalnaker kick) | 7-7 |
1 |
2:26
|
FLA | Terry Jackson run (Bart Edmiston kick) | FLA 14-7 |
2 |
10:38
|
FLA | Terry Jackson run (Bart Edmiston kick) | FLA 21-7 |
2 |
9:57
|
FLA | Davis fumble return (Bart Edmiston kick) | FLA 28-7 |
2 |
4:52
|
FLA | Elijah Williams run (Bart Edmiston kick) | FLA 35-7 |
3 |
13:26
|
FLA | Jacquez Green pass from Danny Wuerffel (Bart Edmiston kick) | FLA 42-7 |
3 |
7:02
|
GSU | Cunningham run (Stalnaker kick) | FLA 42-14 |
3 |
5:17
|
FLA | McCaslin run (Bart Edmiston kick) | FLA 49-14 |
3 |
0:01
|
FLA | Brian Schottenheimer run (kick failed) | FLA 55-14 |
4 |
3:36
|
FLA | McCaslin run (Cooper kick) | FLA 62-14 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Scoring summary | ||||
---|---|---|---|---|
1 |
12:00
|
FLA | Reidel Anthony pass from Danny Wuerffel (Bart Edmiston kick) | FLA 7-0 |
1 |
10:34
|
FLA | Terry Jackson pass from Danny Wuerffel (Bart Edmiston kick) | FLA 14-0 |
2 |
11:57
|
FLA | Ike Hilliard pass from Danny Wuerffel (Bart Edmiston kick) | FLA 21-0 |
2 |
11:03
|
FLA | Jacquez Green pass from Danny Wuerffel (Bart Edmiston kick) | FLA 28-0 |
2 |
10:06
|
FLA | Anthone Lott fumble return (Bart Edmiston kick) | FLA 35-0 |
2 |
9:47
|
TEN | Peerless Price pass from Peyton Manning (two-point conversion failed) | FLA 35-6 |
3 |
11:14
|
TEN | Jeff Hall field goal | FLA 35-9 |
3 |
2:21
|
TEN | Andy McCullough pass from Peyton Manning (Jeff Hall kick) | FLA 35-16 |
4 |
8:01
|
TEN | Eric Lane pass from Peyton Manning (two-point conversion failed) | FLA 35-22 |
4 |
0:10
|
TEN | Andy McCullough pass from Peyton Manning (Jeff Hall kick) | FLA 35-29 |
Tennessee game, YouTube video. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1996 Florida Gators football team represented the University of Florida in the sport of American football during the 1996 college football season. The 1996 season was the team's seventh under head coach Steve Spurrier. The Gators competed in the Southeastern Conference (SEC) and played their home games at Ben Hill Griffin Stadium on the university's Gainesville, Florida campus.
The Gators posted a 12–1 record and won their fifth consecutive SEC Eastern Division title, their fourth straight SEC Championship Game, and their first national championship in team history, with a 52–20 Sugar Bowl rout of their in-state rivals, the Florida State Seminoles.
The Gators used coach Spurrier's pass-heavy "fun 'n gun" offense". Quarterback Danny Wuerffel won the Heisman Trophy. Wuerffel as well as his wide receivers Ike Hilliard and Reidel Anthony were consensus All-Americans.
The Gators started the season ranked fourth as they aimed for a fourth straight SEC title.
In the season opener at the Swamp, Florida beat Southwestern Louisiana 55–21.
Bob Stoops' Gator defense held the Cajuns scoreless in the first half, and scored four touchdowns (as much as the offense). Cornerback Fred Weary himself accounted for two touchdowns.