1995 NC State Wolfpack football | |
---|---|
Conference | Atlantic Coast Conference |
1995 record | 3–8 (2–6 ACC) |
Head coach | Mike O'Cain |
Home stadium |
Carter–Finley Stadium (Capacity: 51,500) |
1995 ACC football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 Florida State + | 7 | – | 1 | 10 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#16 Virginia + | 7 | – | 1 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clemson | 6 | – | 2 | 8 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Tech | 5 | – | 3 | 6 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Carolina | 4 | – | 4 | 7 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maryland | 4 | – | 4 | 6 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC State | 2 | – | 6 | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duke | 1 | – | 7 | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wake Forest | 0 | – | 8 | 1 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1995 NC State Wolfpack football team represented North Carolina State University during the 1995 NCAA Division I-A football season. The team's head coach was Mike O'Cain. NC State has been a member of the Atlantic Coast Conference (ACC) since the league's inception in 1953. The Wolfpack played its home games in 1995 at Carter–Finley Stadium in Raleigh, North Carolina, which has been NC State football's home stadium since 1966.