1994 Kansas State Wildcats football | |
---|---|
Aloha Bowl, L 7–12 vs. Boston College
|
|
Conference | Big Eight Conference |
Ranking | |
Coaches | No. 16 |
AP | No. 19 |
1994 record | 9–3 (5–2 Big 8) |
Head coach | Bill Snyder |
Co-defensive coordinator | Bob Stoops |
Co-defensive coordinator | Jim Leavitt |
Home stadium |
KSU Stadium (Capacity: 43,000) |
1994 Big 8 football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1 Nebraska $ | 7 | – | 0 | – | 0 | 13 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3 Colorado % | 6 | – | 1 | – | 0 | 11 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#19 Kansas State | 5 | – | 2 | – | 0 | 9 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oklahoma | 4 | – | 3 | – | 0 | 6 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansas | 3 | – | 4 | – | 0 | 6 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Missouri | 2 | – | 5 | – | 0 | 3 | – | 8 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oklahoma State | 0 | – | 6 | – | 1 | 3 | – | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa State | 0 | – | 6 | – | 1 | 0 | – | 10 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1994 Kansas State Wildcats football team represented Kansas State University in the 1994 NCAA Division I-A football season. The team's head football coach was Bill Snyder. The Wildcats played their home games in KSU Stadium. 1994 saw the Wildcats finish with a record of 9–3, and a 5–2 record in Big Eight Conference play. The season ended with a loss against Boston College in the 1994 Aloha Bowl.
Table references