1994 Atlantic Coast Conference Baseball Tournament | |
---|---|
Classification | Division I |
Teams | 9 |
Format | Play-in round followed by eight-team double elimination |
Site | |
Champions | Clemson (8th title) |
Winning coach | Jack Leggett (1st title) |
MVP | Shane Monahan (Clemson) |
Attendance | 40,028 |
1994 Atlantic Coast Conference baseball standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 Clemson †‡y | 20 | – | 4 | .833 | 57 | – | 18 | .760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2 Georgia Tech y | 16 | – | 8 | .667 | 50 | – | 17 | .746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duke | 16 | – | 8 | .667 | 33 | – | 20 | .623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6 Florida State y | 14 | – | 9 | .609 | 53 | – | 22 | .707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC State y | 13 | – | 11 | .542 | 46 | – | 18 | .719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Carolina | 10 | – | 13 | .435 | 34 | – | 21 | .618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wake Forest | 10 | – | 14 | .417 | 37 | – | 20 | .649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maryland | 6 | – | 18 | .250 | 24 | – | 30 | .444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia | 2 | – | 22 | .083 | 20 | – | 34 | .370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† – Conference champion ‡ – Tournament champion y – Invited to the NCAA Tournament As of June 30, 1994; Rankings from Collegiate Baseball |
The 1994 Atlantic Coast Conference Baseball Tournament was held in Greenville, SC from May 17th through May 22nd. Clemson won the tournament and earned the Atlantic Coast Conference's automatic bid to the 1994 NCAA Division I Baseball Tournament.
(*)Denotes Unanimous Selection