1993–94 Connecticut Huskies men's basketball | |
---|---|
Big East Regular Season Champions
|
|
NCAA Men's Division I Tournament, Sweet Sixteen
|
|
Conference | Big East Conference |
1993–94 record | 29–5 (16–2 Big East) |
Head coach | Jim Calhoun (8th year) |
Assistant coach | Howie Dickenman |
Assistant coach | Karl Hobbs |
Assistant coach | Dave Leitao |
Home arena |
Hartford Civic Center Harry A. Gampel Pavilion |
1993–94 Big East men's basketball standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 Connecticut | 16 | – | 2 | .889 | 29 | – | 5 | .853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#15 Syracuse | 13 | – | 5 | .722 | 23 | – | 7 | .767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | 11 | – | 7 | .611 | 23 | – | 11 | .676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Providence† | 10 | – | 8 | .556 | 20 | – | 10 | .667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | 10 | – | 8 | .556 | 20 | – | 12 | .625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgetown | 10 | – | 8 | .556 | 19 | – | 12 | .613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seton Hall | 8 | – | 10 | .444 | 17 | – | 13 | .567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh | 7 | – | 11 | .389 | 13 | – | 14 | .481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. John's | 5 | – | 13 | .278 | 12 | – | 17 | .414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami | 0 | – | 18 | .000 | 7 | – | 20 | .259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1994 Big East Tournament winner As of April 4, 1994; Rankings from AP Poll |
The 1993–94 Connecticut Huskies men's basketball team represented the University of Connecticut in the 1993–94 collegiate men's basketball season. The Huskies completed the season with a 29–5 overall record. The Huskies were members of the Big East Conference where they finished with a 16–2 record and were the Regular Season Champions. They made it to the Sweet Sixteen in the 1994 NCAA Men's Division I Basketball Tournament. The Huskies played their home games at Harry A. Gampel Pavilion in Storrs, Connecticut and the Hartford Civic Center in Hartford, Connecticut, and they were led by eighth-year head coach Jim Calhoun.
Schedule Source: