1989 Fresno State Bulldogs football | |
---|---|
Big West champion
California Bowl champion |
|
California Bowl, W 27–6 vs. Ball State
|
|
Conference | Big West Conference |
1989 record | 11–1 (7–0 Big West) |
Head coach | Jim Sweeney (12th year) |
Home stadium |
Bulldog Stadium (Capacity: 30,000) |
1989 Big West Conference football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fresno State $ | 7 | – | 0 | – | 0 | 11 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cal State Fullerton | 5 | – | 2 | – | 0 | 6 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Jose State | 5 | – | 2 | – | 0 | 6 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah State | 4 | – | 3 | – | 0 | 4 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNLV | 3 | – | 4 | – | 0 | 4 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Beach State | 2 | – | 5 | – | 0 | 4 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacific (CA) | 2 | – | 5 | – | 0 | 2 | – | 10 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico State | 0 | – | 7 | – | 0 | 0 | – | 11 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1989 Fresno State Bulldogs football team represented California State University, Fresno during the 1989 NCAA Division I-A football season as a member of the Big West Conference. The team was led by head coach Jim Sweeney, in his twelfth year, and they played their home games at Bulldog Stadium in Fresno, California. They finished the 1989 season as champions of the Big West for the second consecutive year, with a record of eleven wins and one loss (11–1, 7–0 Big West).
Fresno State earned their fourth Division I-A postseason bowl game after the 1989 season. They played the Mid-American Conference (MAC) champion Ball State Cardinals in the ninth annual California Bowl in Bulldog Stadium on December 9. The Bulldogs lengthened their Division I-A Bowl unbeaten streak to four games by beating Ball State, 27–6.
The following were selected in the 1990 NFL Draft.
The following finished their college career in 1989, were not drafted, but played in the NFL.