1987 Santa Clara Broncos football | |
---|---|
Conference | Western Football Conference |
1987 record | 6–5 (3–3 WFC) |
Head coach | Terry Malley (3rd season) |
Home stadium |
Buck Shaw Stadium (Capacity: 6,800) |
1987 Western Football Conference standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portland State $^ | 6 | – | 0 | – | 0 | 11 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cal State Northridge | 4 | – | 2 | – | 0 | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cal Poly | 3 | – | 3 | – | 0 | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Clara | 3 | – | 3 | – | 0 | 6 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Utah State | 2 | – | 4 | – | 0 | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacramento State | 2 | – | 4 | – | 0 | 4 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cal Lutheran | 1 | – | 5 | – | 0 | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1987 Santa Clara Broncos football team represented Santa Clara University during the 1987 NCAA Division II football season. Santa Clara competed in the Western Football Conference (WFC).
The Broncos were led by third-year head coach Terry Malley. They played home games at Buck Shaw Stadium in Santa Clara, California. Santa Clara finished the season with a record of six wins and five losses (6–5, 3–3 WFC). The Broncos outscored their opponents 204–190 for the season.
No Santa Clara Broncos players were selected in the 1988 NFL Draft.