1987 Big East Men's Basketball Tournament | |
---|---|
Classification | Division I |
Teams | 9 |
Site |
Madison Square Garden New York City |
Champions | Georgetown (5th title) |
Winning coach | John Thompson (5th title) |
MVP | Reggie Williams (Georgetown) |
|
1986–87 Big East men's basketball standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 Georgetown† | 12 | – | 4 | .750 | 29 | – | 5 | .853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#12 Pittsburgh | 12 | – | 4 | .750 | 25 | – | 8 | .758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#10 Syracuse | 12 | – | 4 | .750 | 31 | – | 7 | .816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Providence | 10 | – | 6 | .625 | 25 | – | 9 | .735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. John's | 10 | – | 6 | .625 | 21 | – | 9 | .700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | 6 | – | 10 | .375 | 15 | – | 16 | .484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seton Hall | 4 | – | 12 | .250 | 15 | – | 14 | .517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | 3 | – | 13 | .188 | 11 | – | 18 | .379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut | 3 | – | 13 | .188 | 9 | – | 19 | .321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1987 Big East Tournament winner As of March 30, 1987; Rankings from AP Poll |
The 1987 Big East Men's Basketball Tournament took place at Madison Square Garden in New York City, from March 5 to March 8, 1987. Its winner received the Big East Conference's automatic bid to the 1987 NCAA Tournament. It is a single-elimination tournament with four rounds. Georgetown had the best regular season conference record and received the #1 seed.
Georgetown defeated Syracuse in the championship game 69–59, to claim its fifth Big East Tournament championship.
Most Valuable Player: Reggie Williams, Georgetown
All Tournament Team