1985 Santa Clara Broncos football | |
---|---|
WFC champion
|
|
Conference | Western Football Conference |
1985 record | 8–2–1 (4–0–1 WFC) |
Head coach | Terry Malley (1st season) |
Home stadium |
Buck Shaw Stadium (Capacity: 6,800) |
1985 Western Football Conference standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Clara $ | 4 | – | 0 | – | 1 | 8 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacramento State | 4 | – | 1 | – | 0 | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portland State | 2 | – | 2 | – | 1 | 4 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cal Poly | 2 | – | 3 | – | 0 | 4 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cal Lutheran | 1 | – | 4 | – | 0 | 6 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cal State Northridge | 1 | – | 4 | – | 0 | 4 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1985 Santa Clara Broncos football team represented Santa Clara University during the 1985 NCAA Division II football season. Santa Clara competed in the Western Football Conference (WFC). The WFC added two new members for the 1985 season, Cal Lutheran and Cal State Sacramento.
The Broncos were led by first-year head coach Terry Malley. Terry Malley took over the coaching job when the previous coach, his father Pat Malley, died in May 1985. The Broncos played home games at Buck Shaw Stadium in Santa Clara, California. They finished the season as champion of the WFC, with a record of eight wins, two losses and one tie (8–2–1, 4–0–1 WFC). The Broncos outscored their opponents 306–203 for the season.
The following Santa Clara Broncos players were selected in the 1986 NFL Draft.