1984 Big Ten Conference Baseball Tournament | |
---|---|
Classification | Division |
Teams | 4 |
Format | Double-elimination |
Site | |
Champions | Michigan (3rd title) |
Winning coach | Bud Middaugh (3rd title) |
MVP | Kurt Zimmerman (Michigan) |
1984 Big Ten Conference baseball standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | PCT | W | L | T | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan x‡y | 11 | – | 5 | – | 0 | .688 | 43 | – | 20 | – | 0 | .683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan State | 8 | – | 7 | – | 0 | .533 | 32 | – | 26 | – | 0 | .552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio State | 8 | – | 8 | – | 0 | .500 | 30 | – | 17 | – | 0 | .638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana | 6 | – | 9 | – | 0 | .400 | 44 | – | 20 | – | 0 | .688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purdue | 6 | – | 10 | – | 0 | .375 | 29 | – | 26 | – | 0 | .527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesota x | 11 | – | 5 | – | 0 | .688 | 31 | – | 20 | – | 0 | .608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northwestern | 9 | – | 6 | – | 0 | .600 | 44 | – | 18 | – | 1 | .706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa | 7 | – | 8 | – | 0 | .467 | 31 | – | 26 | – | 0 | .544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wisconsin | 6 | – | 7 | – | 0 | .462 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illinois | 3 | – | 10 | – | 0 | .231 | 22 | – | 32 | – | 0 | .407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x – Division champion ‡ – Tournament champion y – Invited to the NCAA Tournament As of June 30, 1984; Rankings from Collegiate Baseball |
The 1984 Big Ten Conference Baseball Tournament was held at Siebert Field on the campus of the University of Minnesota in Minneapolis, Minnesota from May 18 through 20. The top two teams from the regular season in each division participated in the double-elimination tournament, the fourth annual tournament sponsored by the Big Ten Conference to determine the league champion. Michigan won their third tournament championship and earned the Big Ten Conference's automatic bid to the 1984 NCAA Division I Baseball Tournament
The 1984 tournament was a 4-team double-elimination tournament, with seeds determined by conference regular season winning percentage within each division. The top seed from each division played the second seed from the opposite division in the first round.
The following players were named to the All-Tournament Team.
Kurt Zimmerman was named Most Outstanding Player. Zimmerman was an outfielder for Michigan.