1984–85 Indiana Hoosiers men's basketball | |
---|---|
Conference | Big Ten Conference |
1984–85 record | 19-14 (7-11 Big Ten) |
Head coach | Bobby Knight (14th year) |
Captain |
Dan Dakich Uwe Blab |
Home arena | Assembly Hall |
1984–85 Big Ten Conference men's basketball standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2 Michigan | 16 | – | 2 | .889 | 26 | – | 4 | .867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#12 Illinois | 12 | – | 6 | .667 | 26 | – | 9 | .743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purdue | 11 | – | 7 | .611 | 20 | – | 9 | .690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio State | 11 | – | 7 | .611 | 20 | – | 10 | .667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa | 10 | – | 8 | .556 | 21 | – | 11 | .656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan State | 10 | – | 8 | .556 | 19 | – | 10 | .655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana | 7 | – | 11 | .389 | 19 | – | 14 | .576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesota | 6 | – | 12 | .333 | 13 | – | 15 | .464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wisconsin | 5 | – | 13 | .278 | 14 | – | 14 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northwestern | 2 | – | 16 | .111 | 6 | – | 22 | .214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankings from AP Poll) |
The 1984–85 Indiana Hoosiers men's basketball team represented Indiana University. Their head coach was Bobby Knight, who was in his 14th year. The team played its home games in Assembly Hall in Bloomington, Indiana, and was a member of the Big Ten Conference.
The Hoosiers finished the regular season with an overall record of 19-14 and a conference record of 7-11, finishing 7th in the Big Ten Conference. Missing out on the NCAA Tournament, IU was invited to participate in the 1985 NIT; IU advanced to the championship game, but they lost to the UCLA Bruins.
Prior to the start of the season, Bobby Knight was the head coach of the US Olympic Basketball Team at the 1984 Summer Olympics. Steve Alford was a member of the gold medal winning team. Hoosiers trainer Tim Garl was the trainer of the Olympic team.