1983 Mississippi State Bulldogs football | |
---|---|
Conference | Southeastern Conference |
1983 record | 3–8 (1–5 SEC) |
Head coach | Emory Bellard (5th year) |
Home stadium |
Scott Field (Capacity: 32,000) |
1983 SEC football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3 Auburn $ | 6 | – | 0 | – | 0 | 11 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 Georgia | 5 | – | 1 | – | 0 | 10 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6 Florida | 4 | – | 2 | – | 0 | 9 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennessee | 4 | – | 2 | – | 0 | 9 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#15 Alabama | 4 | – | 2 | – | 0 | 8 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ole Miss | 4 | – | 2 | – | 0 | 6 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kentucky | 2 | – | 4 | – | 0 | 6 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mississippi State | 1 | – | 5 | – | 0 | 3 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSU | 0 | – | 6 | – | 0 | 4 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanderbilt | 0 | – | 6 | – | 0 | 2 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1983 Mississippi State Bulldogs football team represented Mississippi State University during the 1983 NCAA Division I-A football season. With a 45–26 win over LSU, Bulldog quarterback John Bond became the first and only quarterback to register four wins over LSU.