1983–84 Iowa Hawkeyes men's basketball | |
---|---|
Amana-Hawkeye Classic Champions
Winston Tire Classic Champions |
|
Conference | Big Ten Conference |
1983–84 record | 13–15 (6–12 Big Ten) |
Head coach | George Raveling (1st year) |
Assistant coach | Joedy Gardner |
MVP | Steve Carfino |
Home arena |
Carver-Hawkeye Arena (Capacity: 15,500) |
1983–84 Big Ten Conference men's basketball standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6 Illinois | 15 | – | 3 | .833 | 26 | – | 5 | .839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#10 Purdue | 15 | – | 3 | .833 | 22 | – | 7 | .759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana | 13 | – | 5 | .722 | 22 | – | 9 | .710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan | 10 | – | 8 | .556 | 24 | – | 9 | .727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan State | 8 | – | 10 | .444 | 15 | – | 13 | .536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio State | 8 | – | 10 | .444 | 15 | – | 14 | .517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northwestern | 5 | – | 13 | .278 | 14 | – | 14 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesota | 6 | – | 12 | .333 | 15 | – | 13 | .536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa | 6 | – | 12 | .333 | 13 | – | 15 | .464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wisconsin | 4 | – | 14 | .222 | 8 | – | 20 | .286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankings from AP Poll |
The 1983–84 Iowa Hawkeyes men's basketball team represented the University of Iowa as members of the Big Ten Conference. The team was led by first-year head coach George Raveling and played their home games at Carver-Hawkeye Arena. They finished the season 13–15 and 6–12 in Big Ten play to finish tied for eighth place.
The Hawkeyes finished the 1982–83 season 21–10, 10–8 in Big Ten play to finish in fifth place. The Hawkeyes received an at-large bid to the NCAA Tournament as the No. 7 seed in the Midwest Regional. After wins over Utah State and No. 2 seed Missouri, they lost to No. 3-seeded Villanova in the Sweet Sixteen.
Following the season, head coach Lute Olson would leave the school to take the head coaching job at Arizona. Shortly thereafter, the school hired George Raveling from Washington State as head coach.