1981 Missouri Tigers football | |
---|---|
Tangerine Bowl champion
|
|
Tangerine Bowl, W 19–17 vs. Southern Miss
|
|
Conference | Big Eight Conference |
Ranking | |
Coaches | No. 20 |
AP | No. 19 |
1981 record | 8–4 (3–4 Big 8) |
Head coach | Warren Powers (4th year) |
Home stadium |
Faurot Field (Capacity: 62,023) |
1981 Big 8 football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#11 Nebraska $ | 7 | – | 0 | – | 0 | 9 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#20 Oklahoma | 4 | – | 2 | – | 1 | 7 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansas | 4 | – | 3 | – | 0 | 7 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oklahoma State | 4 | – | 3 | – | 0 | 7 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#19 Missouri | 3 | – | 4 | – | 0 | 8 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa State | 2 | – | 4 | – | 1 | 5 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado | 2 | – | 5 | – | 0 | 3 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansas State | 1 | – | 6 | – | 0 | 2 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Scoring summary | ||||
---|---|---|---|---|
1 | MIZZ | Lucchesi 24 yard field goal | Missouri 3-0 | |
1 | OKLA | Shepard 14 yard run (Keeling kick) | Oklahoma 7-3 | |
2 | MIZZ | Perry 1 yard run (Lucchesi kick) | Missouri 10-7 | |
2 | MIZZ | Lucchesi 23 yard field goal | Missouri 13-7 | |
3 | MIZZ | Meyer 19 yard run (kick failed) | Missouri 19-7 | |
4 | OKLA | Sewell 46 yard pass from Shepard (Keeling kick) | Missouri 19-14 |
The 1981 Missouri Tigers football team represented the University of Missouri during the 1981 NCAA Division I-A football season. They participated in the Big 8 Conference and played their home games at Faurot Field in Columbia, Missouri. The Tigers were led by head coach Warren Powers and finished the season with a record of 8–4 overall, 3–4 in Big 8 play. They were invited play in the Tangerine Bowl, in which they defeated Southern Miss by a score of 19–17.
*Schedule Source:
Missouri's first win versus Oklahoma since 1969.