1962 Fresno State Bulldogs football | |
---|---|
Conference | California Collegiate Athletic Association |
Ranking | |
Coaches | No. 7 (UPI small college) |
AP | No. 8 (AP small college) |
1962 record | 7–3 (4–1 CCAA) |
Head coach | Cecil Coleman (4th year) |
Home stadium |
Ratcliffe Stadium (Capacity: 13,000) |
1962 California Collegiate Athletic Association football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Diego State $ | 6 | – | 0 | – | 0 | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fresno State | 4 | – | 1 | – | 0 | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Beach State | 3 | – | 3 | – | 0 | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cal Poly | 3 | – | 3 | – | 0 | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valley State | 2 | – | 3 | – | 0 | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UC Santa Barbara | 2 | – | 4 | – | 0 | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los Angeles State | 0 | – | 6 | – | 0 | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1962 Fresno State Bulldogs football team represented Fresno State College during the 1962 College Division football season.
The team was led by fourth-year head coach Cecil Coleman, and played home games at Ratcliffe Stadium on the campus of Fresno City College in Fresno, California. The Bulldogs started the year ranked No. 1 in the AP Small-College Football Poll. They never dropped out of the Top 10 all season, finishing No. 7 in the final UPI poll and No. 8 in the final AP poll. They finished the season with a record of seven wins and three losses (7–3, 4–1 CCAA).
The following were selected in the 1963 NFL Draft.
The following were selected in the 1963 AFL Draft.