1938 TCU Horned Frogs football | |
---|---|
Consensus national champion
Sugar Bowl champion Southwest Conference champion |
|
Sugar Bowl, W 15–7 vs. Carnegie Tech
|
|
Conference | Southwest Conference |
Ranking | |
AP | No. 1 |
1938 record | 11–0 (6–0 SWC) |
Head coach | Dutch Meyer |
Home stadium |
Amon G. Carter Stadium (Capacity: 22,000) |
1938 Southwest Conference football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1 TCU $ | 6 | – | 0 | – | 0 | 11 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMU | 4 | – | 2 | – | 0 | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baylor | 3 | – | 2 | – | 1 | 7 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rice | 3 | – | 3 | – | 0 | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas A&M | 2 | – | 3 | – | 1 | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkansas | 1 | – | 5 | – | 0 | 2 | – | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas | 1 | – | 5 | – | 0 | 1 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1938 TCU Horned Frogs football team represented Texas Christian University (TCU) in the 1938 college football season. The team was coached by Dutch Meyer in his fifth year as head coach. The Horned Frogs finished with an undefeated 11–0 season. At season's end, Davey O'Brien won the Heisman Trophy and the Horned Frogs were crowned as national champions by the AP Poll. The offense scored 269 points while the defense allowed 60 points. The Horned Frogs played their home games in Amon G. Carter Stadium, which is located on campus in Fort Worth, Texas.