1936 Washington Huskies football | |
---|---|
PCC champion
|
|
Rose Bowl, L 0–21 vs. Pittsburgh
|
|
Conference | Pacific Coast Conference |
Ranking | |
AP | No. 5 |
1936 record | 7–2–1 (4–3 PCC) |
Head coach | Jimmy Phelan (7th year) |
Captain | Chuck Bond |
Home stadium | Husky Stadium |
1936 PCC football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 Washington $ | 7 | – | 0 | – | 1 | 7 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington State | 6 | – | 2 | – | 1 | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USC | 3 | – | 2 | – | 2 | 4 | – | 2 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
California | 4 | – | 3 | – | 0 | 6 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UCLA | 4 | – | 3 | – | 1 | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanford | 2 | – | 3 | – | 2 | 2 | – | 5 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon State | 3 | – | 5 | – | 0 | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montana | 1 | – | 3 | – | 0 | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon | 1 | – | 6 | – | 1 | 2 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idaho | 0 | – | 4 | – | 0 | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1936 Washington Huskies football team was an American football team that represented the University of Washington during the 1936 college football season. In its seventh season under head coach Jimmy Phelan, the team compiled a 7–2–1 record, finished in first place in the Pacific Coast Conference, was ranked #5 in the final AP Poll, lost to Pittsburgh in the 1937 Rose Bowl, and outscored all opponents by a combined total of 148 to 56.Chuck Bond was the team captain.