1921 Vanderbilt Commodores football | |
---|---|
National champion (QPRS)
SIAA co-champion |
|
Conference | Southern Intercollegiate Athletic Association |
1921 record | 7–0–1 (4–0–1 SIAA) |
Head coach | Dan McGugin (17th year) |
Assistant coach | Wallace Wade |
Offensive scheme | Short-punt |
Captain | Pink Wade |
Home stadium | Dudley Field |
Uniform
|
|
1921 SIAA football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centre + | 5 | – | 0 | – | 0 | 10 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Tech + | 4 | – | 0 | – | 0 | 8 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia + | 6 | – | 0 | – | 1 | 7 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanderbilt + | 5 | – | 0 | – | 1 | 7 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennessee | 4 | – | 1 | – | 1 | 6 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida | 4 | – | 1 | – | 2 | 6 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mississippi College | 3 | – | 1 | – | 1 | 7 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sewanee | 4 | – | 2 | – | 0 | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Furman | 4 | – | 2 | – | 1 | 7 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSU | 2 | – | 1 | – | 1 | 6 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transylvania | 2 | – | 1 | – | 0 | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auburn | 3 | – | 2 | – | 0 | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Citadel | 2 | – | 2 | – | 1 | 3 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mississippi A&M | 2 | – | 3 | – | 1 | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulane | 3 | – | 4 | – | 0 | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alabama | 2 | – | 4 | – | 2 | 5 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oglethorpe | 2 | – | 4 | – | 0 | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercer | 2 | – | 5 | – | 0 | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chattanooga | 1 | – | 3 | – | 0 | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisville | 0 | – | 1 | – | 0 | 2 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kentucky | 0 | – | 2 | – | 1 | 4 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Millsaps | 0 | – | 3 | – | 1 | 0 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ole Miss | 0 | – | 3 | – | 0 | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgetown (KY) | 0 | – | 3 | – | 0 | 2 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wofford | 0 | – | 3 | – | 0 | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clemson | 0 | – | 4 | – | 2 | 1 | – | 6 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Howard | 0 | – | 5 | – | 0 | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
The 1921 Vanderbilt Commodores football team was an American football team representing Vanderbilt University during the 1921 Southern Intercollegiate Athletic Association football season. It was Dan McGugin's 17th season as head coach, and Wallace Wade's first season as assistant coach. Vanderbilt outscored its opponents 161–21 for a record of 7–0–1 (4–0–1 in conference games) and a share of the Southern Intercollegiate Athletic Association (SIAA) championship. The team's leading scorer was halfback Rupert Smith and its captain was "Pink" Wade, father of future Vanderbilt star Bill Wade. The Commodores played their home games at Dudley Field.
The season included the first of a seven-game series with the Texas Longhorns at the Texas State Fair. It also featured the first time the Kentucky Wildcats were able to score on the Commodores, and the "muddiest game" in Vanderbilt history against rival Sewanee. Vanderbilt tied the Georgia Bulldogs on an onside kick to win a share of the conference title. Vanderbilt was the only undefeated contender, and selector Clyde Berryman retroactively awarded the Commodores a national championship.