1920 Washington Sun Dodgers football | |
---|---|
Conference | Pacific Coast Conference |
1920 record | 1–5 (0–3 PCC) |
Head coach | Stub Allison (1st year) |
Captain | Ted Faulk |
Home stadium | Denny Field, Husky Stadium |
1920 PCC football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
California $ | 3 | – | 0 | – | 0 | 9 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanford | 2 | – | 1 | – | 0 | 4 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon | 1 | – | 1 | – | 1 | 3 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington State | 1 | – | 1 | – | 0 | 5 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon Agricultural | 1 | – | 2 | – | 1 | 2 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington | 0 | – | 3 | – | 0 | 1 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1920 Washington Sun Dodgers football team was an American football team that represented the University of Washington during the 1920 college football season. In its first season under coach Stub Allison, the team compiled a 1–5 record, finished in last place in the Pacific Coast Conference, and was outscored by its opponents by a combined total of 83 to 54. Ted Faulk was the team captain.