1903–04 Indiana Hoosiers men's basketball | |
---|---|
Conference | Independent |
1903–04 record | 5–4 |
Head coach | Willis Koval (2nd season) |
Captain | Leslie Maxwell |
Home arena | Old Assembly Hall |
1903–04 Western Conference men's basketball standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chicago† | 0 | – | 0 | – | 7 | – | 0 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purdue | 2 | – | 1 | .667 | 11 | – | 2 | .846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesota | 1 | – | 0 | 1.000 | 10 | – | 2 | .833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa | 0 | – | 0 | – | 6 | – | 2 | .750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wisconsin | 0 | – | 0 | – | 11 | – | 4 | .733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana | 0 | – | 2 | .000 | 5 | – | 4 | .556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Intermural play only, the conference did not have an official winner Rankings from AP Poll |
The 1903–04 Indiana Hoosiers men's basketball team represented Indiana University. Their head coach was Willis Koval, who was in his 2nd and final year. The team played its home games at the Old Assembly Hall in Bloomington, Indiana.
The Hoosiers finished the regular season with an overall record of 5–4.